| PEMERINTAHAN | 212 |
| KEWILAYAHAN | 36 |
| KEMASYARAKATAN | 186 |
| NILAI | 434 |
| PERKEMBANGAN | Berkembang |
| IKS | 0,7771 |
| IKE | 0,7000 |
| IKL | 0,8667 |
| IDM | 0,7813 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 0,5833 |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | 1 |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0,2639 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MADYA |
| TIPOLOGI | Kehutanan |
27° C
27° C