| DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG AKAN DIUSULKAN KE MUSRENBANG KECAMATAN | |||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2021 | |||||||||||
| Desa | : Gebangan | ||||||||||
| Kecamatan | : Pageruyung | ||||||||||
| No | SKPD yang dituju | Lokasi/Dusun RT/RW | Volume | Tujuan/Manfaat | Sumber Biaya Yang Direncanakan | Jumlah (Rp) | Ket | ||||
| Swadaya ( Rp ) | ADD (Rp) | APBD Kabupaten (Rp) | APBD Provinsi (Rp) | APBN ( Rp) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Dinas Bina Marga , Pengairan dan ESDM | ||||||||||
| 1 | Jaringan penerangan Umum ( JPU ) Jl. Tambahrejo - Gebangan | Gebangan | 1 Paket | Kelancaran Dalam Bertransportasi | 120.000.000 | 120.000.000 | 1 | ||||
| 2 | Drainase untuk irigasi pertanian | Gebangan | 3000 m | tercukupinya kebutuhan air untuk masyarakat | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 2 | ||||
| 3 | Jembatan jalan utama | Gebangan | 1 paket | kelancaran aliran air jalan utama | 200.000.000 | 200.000.000 | 3 | ||||
| 4 | Jembatan depan TK Kuntum Desa Gebangan | Gebangan | 1 Paket | kelancaran aliran air jalan utama | 200.000.000 | 200.000.000 | 4 | ||||
| 2 | Dinas Pertanian , Peternakan , Perkebunan dan Kehutanan | ||||||||||
| 5 | Pelatihan kelompok tani sumber alam 2 | Gebangan | 1 paket | peningkatan kualitas hasil pertanian | 100.000.000 | 100.000.000 | 5 | ||||
| 6 | Bantuan bibit pertanian untuk kelompok tani | Gebangan | 1 paket | peningfkatan hasil pertanian | 200.000.000 | 200.000.000 | 6 | ||||
| 3 | Dinas komunikasi dan informatika | ||||||||||
| 7 | Jaringan internet di taman desa | Gebangan | 1 paket | ketersediaan jaringan internet untuk masyarakat | 200.000.000 | 200.000.000 | 7 | ||||
| jumlah | 2.520.000.000 | ||||||||||
_.jpeg)
_.jpeg)
Share :
27° C
25° C